| ช่วงความเร็วแกนหมุน (รอบต่อนาที) | 10 - 24000 รอบต่อนาที |
| ความแม่นยำในการวางตำแหน่ง (มม.) | 0.05 มม. |
| จำนวนแกน | 5 |
| จำนวนแกนหมุน | ATC |
| ขนาดโต๊ะทำงาน (มม.) | 1300*2500 |
| การเดินทาง (แกน X) (มม.) | 1500 มม. |
| การเดินทาง (แกน Y) (มม.) | 2500 มม. |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (X/Y/Z) (มม.) | 0.05 มม. |
| กำลังมอเตอร์แกนหมุน (กิโลวัตต์) | 18.5 |
| แรงดันไฟฟ้า | 380v |
| ขนาด (L * W * H) | 35000 มม.*2000mm*2500mm |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 35 |
| น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 42000 |
| แบรนด์ระบบควบคุม | Siemens, Syntec |
| อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง | ร้านขายวัสดุก่อสร้าง, ร้านซ่อมเครื่องจักร, โรงงานผลิต, โรงพิมพ์, งานก่อสร้าง, พลังงานและเหมืองแร่, บริษัทโฆษณา, อื่นๆ |
| แอปพลิเคชัน | ไม้แกะสลัก PVC อะคริลิค |
| แกนหมุน | เครื่องทำน้ำเย็น |
| การแพร่เชื้อ | บอลสกรูเกียร์ |
| ระบบควบคุม | SYNTEC |
| เครื่องยนต์ | ญี่ปุ่น Yaskawa เซอร์โวมอเตอร์ |
| พิมพ์ | เราเตอร์ 5 แกนควบคุม |
กระดาษกันน้ำบนตัวเครื่องและกล่องไม้อัดมาตรฐาน
ท่าเรือ : ชิงเต่า